安徽财经大学工商管理自考本科
来源:滁州金腾达职业教育
发布时间:2020-09-20 15:39:30
020202 工商企业管理(本科段) | ||||
主考学校 | 安徽财经大学 | |||
科目数 | 14科 | |||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 学分课程替换考 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 学分课程替换考 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 不需要助学 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
15 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 0 |
上一篇:安徽财经大学自考会计本科
下一篇:安徽财经大学市场营销自考本科