安徽财经大学自考会计本科
来源:滁州金腾达职业教育
发布时间:2020-09-20 15:38:43
安徽财经大学
B020204 会计(本科段)
B020204 会计(本科段)
主考学校 | 安徽财经大学 | |||
科目数 | 14科 | |||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 学分课程替换考 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 学分课程替换考 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 不需助学 | |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
14 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
15 | 10199 | 会计毕业论文 |
上一篇:安徽师范大学教育学自考本科
下一篇:安徽财经大学工商管理自考本科