安徽财经大学市场营销自考本科
来源:滁州金腾达职业教育
发布时间:2020-09-20 15:40:12
020208 市场营销 (本科) | ||||
主考学校 | 安徽财经大学 | 备注 | ||
科目数 | 14科 | |||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 学分课程替换考 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 学分课程替换考 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 不需要助学 | |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
15 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 0 |
上一篇:安徽财经大学工商管理自考本科
下一篇:安徽财经大学金融自考本科专业